![]() |
MOQ: | 1 Set |
Prix: | 25000 - 493000 USD Per Set |
Emballage Standard: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Période De Livraison: | 45-75 Working Days |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Modèle | DRC - D53KT - 6000 |
---|---|
Diamètre extérieur nominal de la bague de meulage (mm) | 6000 |
Hauteur de laminage de la bague (mm) | 80 - 800 |
Caractéristiques | Haute précision, haute efficacité, fonctionnement facile |
Transmission principale de la machine | Dispositif hydraulique ou pneumatique |
Fonctionnalités de sécurité | Bouton d'arrêt d'urgence, dispositif de protection de sécurité, protection contre les surcharges |
La machine de laminage annulaire radial-axial CNC de la série D53KT, produite par DORCO Heavy Industry, est dotée d'un châssis à haute rigidité et d'un système CNC intelligent, capable de traiter de manière stable des pièces annulaires de grand diamètre et à parois épaisses. Compatible avec divers matériaux en alliage à haute résistance, l'ensemble du processus, du positionnement de l'ébauche à la vérification du produit fini, est automatisé, ce qui améliore considérablement l'efficacité et la qualité de la production de bagues à grande échelle. Idéale pour le traitement des composants clés dans les secteurs de l'énergie éolienne et de l'industrie lourde, sa maturité technique et sa fiabilité ont été prouvées grâce à de nombreuses applications d'ingénierie.
DRC-D53KT | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur nominal de la bague de meulage (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
Plage de diamètre extérieur de la bague de laminage (mm) | 300-800 | 300-1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500-2500 | 700-3500 | 800-4000 |
DRC-D53KT | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur nominal de la bague de meulage (mm) | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Plage de diamètre extérieur de la bague de laminage (mm) | 800-5000 | 800-6000 | 1000-6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 |
Traitement de diverses spécifications (diamètre extérieur, hauteur) d'acier au carbone, d'acier inoxydable, d'alliage de titane et d'autres matériaux pour les composants annulaires afin de répondre aux divers besoins des domaines haut de gamme tels que l'énergie éolienne et l'aérospatiale.
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Prix: | 25000 - 493000 USD Per Set |
Emballage Standard: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Période De Livraison: | 45-75 Working Days |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Modèle | DRC - D53KT - 6000 |
---|---|
Diamètre extérieur nominal de la bague de meulage (mm) | 6000 |
Hauteur de laminage de la bague (mm) | 80 - 800 |
Caractéristiques | Haute précision, haute efficacité, fonctionnement facile |
Transmission principale de la machine | Dispositif hydraulique ou pneumatique |
Fonctionnalités de sécurité | Bouton d'arrêt d'urgence, dispositif de protection de sécurité, protection contre les surcharges |
La machine de laminage annulaire radial-axial CNC de la série D53KT, produite par DORCO Heavy Industry, est dotée d'un châssis à haute rigidité et d'un système CNC intelligent, capable de traiter de manière stable des pièces annulaires de grand diamètre et à parois épaisses. Compatible avec divers matériaux en alliage à haute résistance, l'ensemble du processus, du positionnement de l'ébauche à la vérification du produit fini, est automatisé, ce qui améliore considérablement l'efficacité et la qualité de la production de bagues à grande échelle. Idéale pour le traitement des composants clés dans les secteurs de l'énergie éolienne et de l'industrie lourde, sa maturité technique et sa fiabilité ont été prouvées grâce à de nombreuses applications d'ingénierie.
DRC-D53KT | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur nominal de la bague de meulage (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
Plage de diamètre extérieur de la bague de laminage (mm) | 300-800 | 300-1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500-2500 | 700-3500 | 800-4000 |
DRC-D53KT | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur nominal de la bague de meulage (mm) | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Plage de diamètre extérieur de la bague de laminage (mm) | 800-5000 | 800-6000 | 1000-6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 |
Traitement de diverses spécifications (diamètre extérieur, hauteur) d'acier au carbone, d'acier inoxydable, d'alliage de titane et d'autres matériaux pour les composants annulaires afin de répondre aux divers besoins des domaines haut de gamme tels que l'énergie éolienne et l'aérospatiale.