| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
| Période De Livraison: | 45 à 75 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | ,L/C,T/T |
L'unité de tuyauterie soudée en spirale Duolek Heavy Industry est un équipement mature et normalisé qui absorbe une technologie de formage étrangère avancée et est développée et améliorée en fonction de la réalité nationale,représentant les réalisations technologiques les plus compétitives de l'entrepriseLe processus de production de cette unité comprend une inspection rigoureuse des matières premières, le soudage à l'arc submergé de l'acier à bande, le formage de rouleaux, le contrôle précis des soudures et la découpe par plasma.Il permet la production continue de tuyaux de grand diamètre et réduit considérablement les coûts de fabrication à grande échelle grâce à des capacités de réglage du diamètre flexibles.
| Modèle | Spécification (mm) | Poids de la bobine (en tonnes) | Largeur de la bobine (mm) | Épaisseur (mm) | Capacité (KW) | Surface (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219 à φ426 | 10 | 400 à 750 | 5 à 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 15 | 400 à 800 | 5 à 10 | 180 | 18*72 |
| RDC-600 | φ219 à φ630 | 15 | 450 à 1050 | 6 à 10 | 190 | 21*72 |
| RDC-700 | φ219 à φ720 | 15 | 500 à 1250 | 5 à 12.7 | 210 | 21*72 |
| RDC-800 | Le numéro de série | 20 | 500 à 1300 | 6 à 12.7 | 220 | 24*78 |
| RDC-1000 | Le nombre de points d'échange | 20 | 500 à 1560 | 6 à 12.7 | 220 | 24*78 |
| RDC-1400 | Le numéro de série est le numéro de série. | 25 | 500 à 1560 | 6 à 18 | 400 | 24*120 |
| RDC-1600 | Le numéro de série est le numéro de série. | 30 | 1100 à 1600 | 6 à 20 | 400 | 24*120 |
| RDC-1800 | φ508 à φ1820 | 30 | 1200 à 1600 | 8 à 25.4 | 500 | 24*180 |
| RDC-2000 | φ508-φ2020 est | 30 | 1200 à 2000 | 8 à 25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 ou | 30 | 1200 à 2000 | 8 à 25.4 | 600 | 24*200 |
| RDC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200 à 2000 | 8 à 25.4 | 700 | 24*200 |
Les tuyaux soudés en spirale produits par cette chaîne de production sont largement utilisés dans le transport de fluides à haute et basse pression, les tuyaux de charpente de bâtiments urbains, les tuyaux structurels industriels, ainsi que l'énergie, la chaleur,et des gazoducs de transportIls ont d'excellentes propriétés telles qu'une résistance élevée, une résistance à la corrosion, un bon étanchéité et une longue durée de vie.
|
|
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
| Période De Livraison: | 45 à 75 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | ,L/C,T/T |
L'unité de tuyauterie soudée en spirale Duolek Heavy Industry est un équipement mature et normalisé qui absorbe une technologie de formage étrangère avancée et est développée et améliorée en fonction de la réalité nationale,représentant les réalisations technologiques les plus compétitives de l'entrepriseLe processus de production de cette unité comprend une inspection rigoureuse des matières premières, le soudage à l'arc submergé de l'acier à bande, le formage de rouleaux, le contrôle précis des soudures et la découpe par plasma.Il permet la production continue de tuyaux de grand diamètre et réduit considérablement les coûts de fabrication à grande échelle grâce à des capacités de réglage du diamètre flexibles.
| Modèle | Spécification (mm) | Poids de la bobine (en tonnes) | Largeur de la bobine (mm) | Épaisseur (mm) | Capacité (KW) | Surface (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219 à φ426 | 10 | 400 à 750 | 5 à 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 15 | 400 à 800 | 5 à 10 | 180 | 18*72 |
| RDC-600 | φ219 à φ630 | 15 | 450 à 1050 | 6 à 10 | 190 | 21*72 |
| RDC-700 | φ219 à φ720 | 15 | 500 à 1250 | 5 à 12.7 | 210 | 21*72 |
| RDC-800 | Le numéro de série | 20 | 500 à 1300 | 6 à 12.7 | 220 | 24*78 |
| RDC-1000 | Le nombre de points d'échange | 20 | 500 à 1560 | 6 à 12.7 | 220 | 24*78 |
| RDC-1400 | Le numéro de série est le numéro de série. | 25 | 500 à 1560 | 6 à 18 | 400 | 24*120 |
| RDC-1600 | Le numéro de série est le numéro de série. | 30 | 1100 à 1600 | 6 à 20 | 400 | 24*120 |
| RDC-1800 | φ508 à φ1820 | 30 | 1200 à 1600 | 8 à 25.4 | 500 | 24*180 |
| RDC-2000 | φ508-φ2020 est | 30 | 1200 à 2000 | 8 à 25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 ou | 30 | 1200 à 2000 | 8 à 25.4 | 600 | 24*200 |
| RDC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200 à 2000 | 8 à 25.4 | 700 | 24*200 |
Les tuyaux soudés en spirale produits par cette chaîne de production sont largement utilisés dans le transport de fluides à haute et basse pression, les tuyaux de charpente de bâtiments urbains, les tuyaux structurels industriels, ainsi que l'énergie, la chaleur,et des gazoducs de transportIls ont d'excellentes propriétés telles qu'une résistance élevée, une résistance à la corrosion, un bon étanchéité et une longue durée de vie.