| MOQ: | 1 série |
| Prix: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
| Période De Livraison: | 45 - 75 Working Days |
| Méthode De Paiement: | ,L/C,T/T |
| Modèle | RDC - 3000 |
| Méthodes de production | Swing avant Production intermittente et Swing arrière Production continue |
| Machine de chanfreinage à tête plate entièrement automatique | Couvrage du tuyau d'acier Diamètre: 20 mm -3500 mm |
| Spécification (mm) | φ 508 - φ 3000 |
| Tests non destructeurs | Détecteur de défaut à ultrasons, test de tuyaux en acier à rayons X |
| Matières premières | Subir une inspection physique et chimique stricte |
La ligne de production de tuyaux soudés en spirale de l'industrie lourde de Duoleke est une unité mature après des années de pratique et d'amélioration, avec des avantages tels que la formation stable, le haut degré d'automatisation, la faible consommation d'énergie et une efficacité de production élevée.
| Modèle | Spécification (mm) | Poids de bobine (tonne) | Largeur de bobine (mm) | Épaisseur (mm) | Capacité (kW) | Zone (M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18 * 72 |
| RDC-500 | φ219-φ529 φ219 -φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18 * 72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21 * 72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12,7 | 210 | 21 * 72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12,7 | 220 | 24 * 78 |
| Dc-1000 | φ219 -φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12,7 | 220 | 24 * 78 |
| RDC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24 * 120 |
| RDC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24 * 120 |
| RDC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24 * 180 |
| RDC-2000 | φ508 -φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24 * 180 |
| RDC-2400 | φ508 -φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24 * 200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24 * 200 |
Notre entreprise fournit des équipements de support haute performance, notamment:
Ces systèmes avancés s'intègrent parfaitement à l'unité centrale pour créer une boucle de production efficace et intelligente axée sur les défauts zéro, améliorant considérablement les taux de qualification des produits.
|
|
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Emballage Standard: | Après avoir été enveloppé dans un film étirable, il est expédié déballé dans le conteneur. |
| Période De Livraison: | 45 - 75 Working Days |
| Méthode De Paiement: | ,L/C,T/T |
| Modèle | RDC - 3000 |
| Méthodes de production | Swing avant Production intermittente et Swing arrière Production continue |
| Machine de chanfreinage à tête plate entièrement automatique | Couvrage du tuyau d'acier Diamètre: 20 mm -3500 mm |
| Spécification (mm) | φ 508 - φ 3000 |
| Tests non destructeurs | Détecteur de défaut à ultrasons, test de tuyaux en acier à rayons X |
| Matières premières | Subir une inspection physique et chimique stricte |
La ligne de production de tuyaux soudés en spirale de l'industrie lourde de Duoleke est une unité mature après des années de pratique et d'amélioration, avec des avantages tels que la formation stable, le haut degré d'automatisation, la faible consommation d'énergie et une efficacité de production élevée.
| Modèle | Spécification (mm) | Poids de bobine (tonne) | Largeur de bobine (mm) | Épaisseur (mm) | Capacité (kW) | Zone (M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18 * 72 |
| RDC-500 | φ219-φ529 φ219 -φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18 * 72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21 * 72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12,7 | 210 | 21 * 72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12,7 | 220 | 24 * 78 |
| Dc-1000 | φ219 -φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12,7 | 220 | 24 * 78 |
| RDC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24 * 120 |
| RDC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24 * 120 |
| RDC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24 * 180 |
| RDC-2000 | φ508 -φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24 * 180 |
| RDC-2400 | φ508 -φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24 * 200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24 * 200 |
Notre entreprise fournit des équipements de support haute performance, notamment:
Ces systèmes avancés s'intègrent parfaitement à l'unité centrale pour créer une boucle de production efficace et intelligente axée sur les défauts zéro, améliorant considérablement les taux de qualification des produits.