![]() |
MOQ: | 1 Set |
Prix: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Emballage Standard: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Période De Livraison: | 45 - 75 Working Days |
Méthode De Paiement: | ,L/C,T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle | DRC-2000 |
Largeur de la bobine (mm) | 1200 - 2000 |
Spécification (mm) | φ 508 - φ 2020 |
Surface (m²) | 24 X 180 |
Épaisseur (mm) | 8 - 25.4 |
Poids de la bobine (tonne) | 30 |
Notre unité de tubes soudés en spirale utilise le processus innovant du pont oscillant double, comprenant :
Modèle | Spécification (mm) | Poids de la bobine (tonne) | Largeur de la bobine (mm) | Épaisseur (mm) | Capacité (KW) | Surface (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Industrie de la construction : Tubes structurels à haute résistance pour les projets à grande échelle
Secteur pétrolier et gazier : Pipelines durables pour les systèmes de transport et de collecte
Infrastructure hydraulique : Tubes de précision pour des réseaux de distribution d'eau fiables
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Prix: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Emballage Standard: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Période De Livraison: | 45 - 75 Working Days |
Méthode De Paiement: | ,L/C,T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle | DRC-2000 |
Largeur de la bobine (mm) | 1200 - 2000 |
Spécification (mm) | φ 508 - φ 2020 |
Surface (m²) | 24 X 180 |
Épaisseur (mm) | 8 - 25.4 |
Poids de la bobine (tonne) | 30 |
Notre unité de tubes soudés en spirale utilise le processus innovant du pont oscillant double, comprenant :
Modèle | Spécification (mm) | Poids de la bobine (tonne) | Largeur de la bobine (mm) | Épaisseur (mm) | Capacité (KW) | Surface (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Industrie de la construction : Tubes structurels à haute résistance pour les projets à grande échelle
Secteur pétrolier et gazier : Pipelines durables pour les systèmes de transport et de collecte
Infrastructure hydraulique : Tubes de précision pour des réseaux de distribution d'eau fiables